Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -0.3 | 0.6 | 4.1 | 8.2 | 13.6 | 16.3 | 18.3 | 18.1 | 13.9 | 9.1 | 3.9 | 1.1 | 8.9 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 39.0 | 33.0 | 40.0 | 39.0 | 55.0 | 65.0 | 58.0 | 62.0 | 41.0 | 37.0 | 41.0 | 52.0 | 560.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 8.4 | 5.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 6.8 | 23.5 |
 | Frosttage | 19.9 | 17.6 | 12.8 | 4.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 9.7 | 17.6 | 84.4 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 4.4 | 7.1 | 11.9 | 12.4 | 2.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 39.0 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 49.0 | 72.0 | 120.0 | 170.0 | 233.0 | 215.0 | 230.0 | 223.0 | 149.0 | 116.0 | 53.0 | 40.0 | 1671.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |