Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 0.0 | 0.7 | 4.1 | 7.8 | 13.3 | 16.1 | 18.0 | 17.7 | 13.6 | 9.1 | 4.1 | 1.6 | 8.8 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | | | | | | | | | | | | | |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 7.3 | 5.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 5.6 | 20.9 |
 | Frosttage | 19.0 | 17.3 | 13.4 | 6.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 10.6 | 16.1 | 87.8 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 4.3 | 6.7 | 12.0 | 12.5 | 2.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 39.1 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 3.2 | 2.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |