Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -0.2 | 0.4 | 3.7 | 7.7 | 13.0 | 15.9 | 17.9 | 17.6 | 13.5 | 8.8 | 3.9 | 1.3 | 8.6 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 35.0 | 26.0 | 35.0 | 34.0 | 49.0 | 62.0 | 55.0 | 54.0 | 40.0 | 32.0 | 38.0 | 45.0 | 505.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 8.5 | 5.8 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 6.5 | 23.5 |
 | Frosttage | 18.9 | 17.8 | 13.8 | 5.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 9.7 | 16.6 | 86.4 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 3.8 | 6.4 | 10.8 | 10.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.5 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 48.0 | 72.0 | 126.0 | 174.0 | 242.0 | 220.0 | 237.0 | 229.0 | 154.0 | 114.0 | 51.0 | 39.0 | 1705.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |