Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 0.5 | 1.2 | 4.6 | 8.7 | 13.9 | 16.6 | 18.4 | 17.8 | 13.6 | 9.1 | 4.4 | 1.8 | 9.2 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | | | | | | | | | | | | | |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 7.4 | 4.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 5.7 | 19.9 |
 | Frosttage | 18.0 | 16.2 | 11.4 | 3.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 8.9 | 15.7 | 76.1 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 4.5 | 7.2 | 11.4 | 11.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.1 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.4 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 52.0 | 75.0 | 120.0 | 168.0 | 233.0 | 210.0 | 226.0 | 220.0 | 150.0 | 115.0 | 56.0 | 42.0 | 1665.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |