| Mittel: 1981-2010 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
| Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 0.6 | 1.5 | 4.6 | 9.3 | 14.3 | 16.8 | 19.2 | 18.4 | 14.3 | 9.5 | 4.5 | 1.4 | 9.5 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
| Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 49.0 | 40.0 | 46.0 | 34.0 | 59.0 | 59.0 | 63.0 | 59.0 | 49.0 | 38.0 | 45.0 | 52.0 | 593.0 |
|
| Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 8.0 | 4.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 6.8 | 20.5 |
 | Frosttage | 17.8 | 16.2 | 11.0 | 3.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 9.2 | 16.5 | 76.2 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 4.8 | 8.5 | 14.1 | 13.2 | 3.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 44.6 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 4.8 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.2 |
|
| Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 51.0 | 73.0 | 118.0 | 183.0 | 226.0 | 217.0 | 234.0 | 216.0 | 150.0 | 114.0 | 54.0 | 40.0 | 1676.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |