Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 0.6 | 1.4 | 4.8 | 8.9 | 14.3 | 17.1 | 19.2 | 18.9 | 14.5 | 9.7 | 4.7 | 2.0 | 9.7 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 42.0 | 33.0 | 41.0 | 37.0 | 54.0 | 69.0 | 56.0 | 58.0 | 45.0 | 37.0 | 44.0 | 55.0 | 571.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 7.2 | 5.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 5.5 | 19.9 |
 | Frosttage | 17.6 | 15.8 | 10.7 | 2.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 8.3 | 15.0 | 72.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 4.1 | 7.1 | 11.6 | 11.6 | 2.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 37.4 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.6 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 48.0 | 75.0 | 121.0 | 169.0 | 238.0 | 217.0 | 238.0 | 226.0 | 152.0 | 116.0 | 54.0 | 38.0 | 1691.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |