Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -1.5 | -0.8 | 3.1 | 5.6 | 10.8 | 13.7 | 16.3 | 15.7 | 12.1 | 7.2 | 2.2 | -0.3 | 7.0 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 48.0 | 52.0 | 45.0 | 58.0 | 73.0 | 96.0 | 78.0 | 70.0 | 50.0 | 57.0 | 57.0 | 65.0 | 749.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 8.9 | 6.5 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 7.6 | 27.2 |
 | Frosttage | 24.7 | 23.2 | 17.4 | 11.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 6.3 | 16.7 | 22.4 | 124.6 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 3.6 | 9.6 | 9.1 | 2.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 25.6 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 55.0 | 80.0 | 117.0 | 148.0 | 181.0 | 187.0 | 218.0 | 210.0 | 164.0 | 117.0 | 71.0 | 48.0 | 1597.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |