Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -0.5 | 0.2 | 3.9 | 7.2 | 12.4 | 15.3 | 17.4 | 17.0 | 12.9 | 8.2 | 3.2 | 0.8 | 8.2 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 63.0 | 54.0 | 61.0 | 55.0 | 72.0 | 93.0 | 81.0 | 69.0 | 57.0 | 67.0 | 64.0 | 78.0 | 812.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 8.5 | 5.6 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 6.6 | 23.8 |
 | Frosttage | 22.4 | 20.6 | 15.0 | 8.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 4.6 | 12.6 | 20.0 | 104.8 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.6 | 6.7 | 10.7 | 11.2 | 3.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 34.8 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.1 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 34.0 | 66.0 | 113.0 | 150.0 | 184.0 | 178.0 | 204.0 | 196.0 | 152.0 | 96.0 | 44.0 | 22.0 | 1439.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |