Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 1.9 | 2.9 | 6.8 | 10.0 | 14.7 | 17.6 | 20.1 | 19.7 | 15.4 | 10.4 | 5.4 | 3.0 | 10.7 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 56.0 | 52.0 | 53.0 | 54.0 | 78.0 | 86.0 | 74.0 | 52.0 | 58.0 | 68.0 | 68.0 | 72.0 | 771.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 5.2 | 2.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.9 | 11.2 |
 | Frosttage | 15.2 | 14.1 | 7.3 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 7.3 | 13.2 | 60.6 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 6.1 | 10.3 | 17.0 | 17.7 | 6.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 58.9 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.3 | 6.5 | 6.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.3 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 50.0 | 81.0 | 126.0 | 172.0 | 215.0 | 218.0 | 245.0 | 235.0 | 171.0 | 108.0 | 62.0 | 44.0 | 1728.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |