Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -1.1 | 0.0 | 3.9 | 7.2 | 12.3 | 15.1 | 17.4 | 16.9 | 13.1 | 8.2 | 2.7 | 0.1 | 8.0 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 41.0 | 44.0 | 47.0 | 68.0 | 92.0 | 112.0 | 117.0 | 91.0 | 80.0 | 62.0 | 67.0 | 56.0 | 877.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 11.5 | 6.6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 9.5 | 31.7 |
 | Frosttage | 24.4 | 21.3 | 15.0 | 6.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.0 | 13.5 | 21.3 | 106.3 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 5.4 | 10.3 | 9.8 | 2.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 29.6 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.8 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |