Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 1.0 | 1.9 | 5.8 | 9.2 | 14.0 | 16.9 | 19.0 | 18.7 | 14.5 | 9.6 | 4.6 | 2.1 | 9.8 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 65.0 | 54.0 | 60.0 | 51.0 | 68.0 | 79.0 | 73.0 | 58.0 | 58.0 | 69.0 | 67.0 | 79.0 | 780.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 5.9 | 3.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 3.6 | 14.0 |
 | Frosttage | 16.9 | 15.6 | 9.6 | 3.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 8.6 | 14.9 | 71.5 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 5.2 | 9.6 | 15.3 | 15.7 | 5.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 51.7 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.9 | 5.0 | 4.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |