Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 1.7 | 2.9 | 6.4 | 9.6 | 14.3 | 17.3 | 19.7 | 19.1 | 15.2 | 10.5 | 5.3 | 2.9 | 10.4 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 74.0 | 71.0 | 65.0 | 79.0 | 97.0 | 105.0 | 97.0 | 93.0 | 85.0 | 82.0 | 88.0 | 94.0 | 1030.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 4.5 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.4 | 9.2 |
 | Frosttage | 15.6 | 12.3 | 6.9 | 2.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 6.2 | 12.9 | 56.8 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 5.8 | 10.7 | 17.7 | 16.5 | 5.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 57.6 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.3 | 5.6 | 4.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.4 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 62.0 | 83.0 | 118.0 | 159.0 | 196.0 | 207.0 | 246.0 | 229.0 | 169.0 | 114.0 | 72.0 | 56.0 | 1711.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |