Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -0.3 | -0.1 | 2.7 | 5.3 | 10.1 | 12.8 | 15.2 | 15.2 | 12.0 | 7.7 | 2.9 | 0.9 | 7.0 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 122.0 | 114.0 | 119.0 | 128.0 | 154.0 | 168.0 | 138.0 | 119.0 | 104.0 | 143.0 | 146.0 | 161.0 | 1616.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 7.7 | 7.2 | 2.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.4 | 6.3 | 27.2 |
 | Frosttage | 21.6 | 19.3 | 15.1 | 9.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 12.9 | 18.4 | 99.2 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.4 | 4.0 | 4.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |