Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 1.7 | 2.7 | 6.7 | 9.9 | 14.6 | 17.7 | 19.8 | 19.4 | 15.4 | 10.2 | 5.3 | 2.9 | 10.5 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 57.0 | 90.0 | 87.0 | 90.0 | 72.0 | 70.0 | 64.0 | 55.0 | 57.0 | 764.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 5.8 | 2.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.2 | 13.5 |
 | Frosttage | 16.1 | 14.8 | 7.8 | 2.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.9 | 8.2 | 13.9 | 65.6 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 5.9 | 10.9 | 17.0 | 17.2 | 6.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 59.1 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.3 | 5.7 | 5.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.8 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |