Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -0.3 | 0.4 | 3.5 | 6.2 | 11.2 | 13.9 | 16.3 | 15.9 | 12.4 | 8.3 | 3.3 | 1.3 | 7.7 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 87.0 | 85.0 | 94.0 | 83.0 | 102.0 | 102.0 | 95.0 | 79.0 | 72.0 | 83.0 | 101.0 | 107.0 | 1090.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 7.8 | 6.6 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 6.2 | 25.2 |
 | Frosttage | 22.6 | 19.9 | 14.4 | 8.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.7 | 12.3 | 19.3 | 101.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 3.1 | 7.7 | 7.1 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 20.9 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 49.0 | 73.0 | 112.0 | 144.0 | 188.0 | 191.0 | 218.0 | 211.0 | 155.0 | 110.0 | 63.0 | 39.0 | 1554.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |