Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 0.8 | 1.7 | 5.4 | 8.6 | 13.5 | 16.2 | 18.4 | 18.1 | 14.1 | 9.4 | 4.4 | 2.0 | 9.4 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 60.0 | 54.0 | 64.0 | 57.0 | 79.0 | 92.0 | 81.0 | 62.0 | 64.0 | 73.0 | 69.0 | 78.0 | 834.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 6.5 | 3.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 4.7 | 17.1 |
 | Frosttage | 17.8 | 15.9 | 8.6 | 3.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 9.3 | 15.4 | 73.2 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.2 | 7.7 | 13.0 | 13.5 | 3.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 41.5 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 3.2 | 2.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 55.0 | 81.0 | 123.0 | 165.0 | 213.0 | 207.0 | 234.0 | 224.0 | 162.0 | 113.0 | 60.0 | 47.0 | 1684.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |