Mittel: 1961-1990 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -0.4 | 0.8 | 4.3 | 8.8 | 12.9 | 16.5 | 18.6 | 17.6 | 14.5 | 9.5 | 4.3 | 0.9 | 9.0 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 56.6 | 46.6 | 49.7 | 60.6 | 82.5 | 90.9 | 88.9 | 97.9 | 63.9 | 52.5 | 60.8 | 53.7 | 804.6 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 8.7 | 4.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 7.6 | 22.6 |
 | Frosttage | 21.4 | 18.8 | 13.1 | 2.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 8.6 | 18.4 | 83.8 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.9 | 8.6 | 14.2 | 10.3 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.3 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 2.8 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |